Zam-Zam, Gita Angeline Mutiara (2017) PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), CURRENT RATIO (CR), NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PT INDORMA TBK, PERIODE TAHUN 2003-2016). Naskah Publikasi Prodi Managemen.
Jurnal Gita.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Article |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Managemen UMBY |
| Date Deposited: | 15 Aug 2017 04:33 |
| Last Modified: | 15 Aug 2017 04:33 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/214 |
