Hutabalian, Arpin (2009) ANALISIS HUBUNGAN PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMBELI CELANA JEANS LEA. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
BAB I.doc
File (46kB)
BAB VI.doc
File (33kB)
Daftar Pustaka.docx
File (17kB)
Judul skripsi-digabungkan.pdf
Restricted to Registered users only
File (750kB)
| Dosen Pembimbing: | Saputra, Asep Rokhayadi Permana | [error in script] |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Psikologi > Program Studi Psikologi |
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY |
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 07:33 |
| Last Modified: | 14 Nov 2024 07:33 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21447 |
