Satriana, Gentar Cahya (2017) PENGARUH LIKUIDITAS, PETUMBUHAN PENJUALAN, EFISIENSI MODAL KERJA, DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2008- 2014). Naskah Publikasi Prodi Akuntansi.
NASKAH PUBLIKASI.docx
Restricted to Repository staff only
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Article |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Akuntansi UMBY |
| Date Deposited: | 08 Aug 2017 08:03 |
| Last Modified: | 08 Aug 2017 08:03 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/152 |
