Batyanan, Yana Fera PERBANDINGAN PERHITUNGAN DEPRESIASI AKTIVA TETAP MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS DAN METODE SALDO MENURUN (Studi Kasus Pada PT Madubaru Yogyakarta). Naskah Publikasi Prodi Akuntansi.
NASKAH PUBLIKASI.docx
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Article |
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Akuntansi UMBY |
| Date Deposited: | 10 Aug 2017 03:18 |
| Last Modified: | 10 Aug 2017 03:18 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/187 |
