BELO, OLAVIO RIBEIRO (2013) ANALISIS RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BUSRA EFEK INDONESIA Periode 2000-2010. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 Text (Full Teks)
            
        
Text (Full Teks)
Skripsi Lengkap.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Budiantara, Martinus | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 30 Oct 2024 08:49 | 
| Last Modified: | 30 Oct 2024 08:49 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/19997 | 

