APRIANSYAH, VERRY (2013) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008-2010. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3 Bab I.pdf
7 Bab V.pdf
1 Cover-digabungkan.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Astuti, Tutut Dewi |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY |
| Date Deposited: | 31 Oct 2024 04:28 |
| Last Modified: | 31 Oct 2024 04:28 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/20037 |
