SUYANTO, RUSTAM HERI (2011) ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
cover-digabungkan.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | As’ari, Hasim | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 01 Nov 2024 03:30 | 
| Last Modified: | 01 Nov 2024 03:30 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/20171 | 
