Kristanti, Yanuar Indri (2014) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSERVATISME AKUNTANSI (Studi pada Perusahaan makanan dan minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Yanuar indri kristanti.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Budiantara, Martinus | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 07 Nov 2024 04:37 | 
| Last Modified: | 07 Nov 2024 04:37 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/20726 | 
