Pristaningtyas, Veronika Angi (2010) BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA KOPERASI (Studi Kasus Pada Koperasi Pelita Yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
COVER ANGI-digabungkan.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY |
| Date Deposited: | 12 Nov 2024 05:26 |
| Last Modified: | 12 Nov 2024 05:26 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21217 |
