ANDRIANI, ALIFAH (2010) ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008 - 2009. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
BAB I.pdf
BAB V.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
COVER-digabungkan.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Saputra, Asep Rokhayadi Permana | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 04:30 | 
| Last Modified: | 13 Nov 2024 04:30 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21318 | 
