Hartanto, Zuli (2009) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KA PRAMEKS DI KUTOARJO (studi kasus di stasiun Kutoarjo). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Zuli Hartanto.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | As’ari, Hasim | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 03:11 | 
| Last Modified: | 14 Nov 2024 03:11 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21390 | 
