Laraswati, Laraswati (2009) ANALISIS PERENCANAAN LABA JANGKA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN IMPAS ( BREAK EVEN POINT ) DENGAN MENGAMBIL STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KERAJINAN LONTAR ASRI YOGYAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
LARASWATI.pdf
Restricted to Registered users only
BAB I.pdf
BAB V.pdf
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY |
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 04:56 |
| Last Modified: | 14 Nov 2024 04:56 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21413 |
