Wibisono, Sinang (2013) PENGARUH RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN INVESTASI PADA PERUSAHAAN KIMIA DAN FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
ISI DAN PEMBAHASAN_merged.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Utami, Endang Sri |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Akuntansi UMBY |
| Date Deposited: | 20 Nov 2024 07:15 |
| Last Modified: | 20 Nov 2024 07:16 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21749 |
