Budiarto, Slamet (2007) ANALISA PENGARUH PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEJ. Skripsi thesis, Universitas Wangsa Manggala.
SLAMET BUDIARTO.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Permana, Asep Rokhayadi | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY | 
| Date Deposited: | 25 Nov 2024 02:06 | 
| Last Modified: | 25 Nov 2024 02:06 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21874 | 
