Putranto, Erwin Ade (2007) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SEBAGAI DASAR INVESTASI OPTIMAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Wangsa Manggala.
FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Dwiarti, Rina |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Perpustakaan UMBY |
| Date Deposited: | 18 Dec 2024 08:44 |
| Last Modified: | 18 Dec 2024 08:44 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/22773 |
