Tejanintyas, Sari Rolensa ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014. Naskah Publikasi Prodi Akuntansi.
jurnal naskah publikasi.docx
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Article |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Akuntansi UMBY |
| Date Deposited: | 07 Jun 2017 05:28 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 05:28 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/68 |
