Dewi, Sri Hartati Candra (2021) Hasil Penilaian Sejawat Sebidang Atau Peer Review Karya Ilmiah: Jurnal Ilmiah. Judul Karya Ilmiah (Artikel): Korelasi Antara Kadar Glikogen, Asam Laktat, Ph Daging Dan Susut Masak Daging Domba Setelah Pengangkutan. Other. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta.
PR J Korelasi Antara Kadar Glikogen.pdf
| Dosen Pembimbing: | Nurliyani, Nurliyani and Sundari, Sundari |
|---|---|
| Item Type: | Monograph (Other) |
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions: | Fakultas Agroindustri > Program Studi Peternakan |
| Depositing User: | Peternakan UMBY |
| Date Deposited: | 29 Aug 2021 15:25 |
| Last Modified: | 29 Aug 2021 15:25 |
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/12060 |
