NURJANAH, EVI (2020) PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG KUNIR PUTIH (Curcuma mangga Val.) DAN LAMA PEMANGGANGAN TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA DAN TINGKAT KESUKAAN COOKIES PATI GARUT. Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
ABSTRAK.pdf
BAB I.pdf
BAB V.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
SKRIPSI FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only
NASKAH PUBLIKASI (Evi Nurjanah-16031062).docx
Abstract
PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG KUNIR PUTIH (Curcuma mangga 
Val.) DAN LAMA PEMANGGANGAN TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA 
DAN TINGKAT KESUKAAN COOKIES PATI GARUT
| Dosen Pembimbing: | Pujimulyani, Dwiyati | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
| Additional Information/Lokasi Hardcopy: | Perpustakaan Kampus 1 | 
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Tepung kunir putih, antioksidan, lama pemanggangan, cookies | 
| Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | 
| Divisions: | Fakultas Agroindustri > Program Studi Teknologi Hasil Pertanian | 
| Depositing User: | THP UMBY | 
| Date Deposited: | 24 Dec 2024 06:29 | 
| Last Modified: | 24 Dec 2024 06:29 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/19708 | 
