Maspika, Sandi (2016) PENGARUH PENERAPAN METODE VAKT (VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC, TACTILE) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR. Tesis thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
ABSTRAK SANDI MASPIKA 11091042.docx
TESIS SANDI MASPIKA 11091042.pdf
Restricted to Registered users only
| Dosen Pembimbing: | Widyana, Rahma | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Tesis) | 
| Uncontrolled Keywords: | Penerapan Metode VAKT, Kemampuan Membaca Permulaan | 
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology | 
| Divisions: | Fakultas Psikologi > Program Studi Magister Psikologi Profesi | 
| Depositing User: | Magister Psikologi Profesi UMBY | 
| Date Deposited: | 16 Nov 2024 08:08 | 
| Last Modified: | 16 Nov 2024 08:08 | 
| URI: | https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/21540 | 
